Spieler-Statistik Feld Punktspiele
Nr. | Name | Spiele |
Tore 1PK |
Vorlagen 2PK |
Punkte |
1 (TW) | Yannik | 14 | 3 | 6 | 15 |
2 | Joshua | 12 | 3 | 6 | 18 |
3 | Cedric | 7 | 6 | 12 | |
4 | Moritz | 9 | 4 | 9 | 22 |
5 | Kian | 8 | 4 | 11 | 26 |
6 | Ole | 14 | 20 | 10 | 40 |
7 | Kilian | 9 | 5 | 8 | 21 |
8 | Marlon | 14 | 7 | 15 | 37 |
9 | Jamie | 14 | 24 | 12 | 48 |
10 | Cyprian | 7 | 24 | 6 | 36 |
11 | Anton | 9 | 6 | 12 | |
12 | Clara | 10 | 8 | 7 | 22 |
13 | Mihai | 14 | 10 | 13 |
36 |
14 | Mico | 3 | 8 | 3 | 14 |
Spieler-Statistik Halle
Nr. | Name |
Spiele 1PK |
Tore 1PK |
Punkte |
1 (TW) | Yannik | 3 | 3 | |
2 | Joshua | 1 | 2 | 3 |
3 | Cedric | 1 | 1 | |
4 | Moritz | 1 | 1 | |
5 | Cyprian | 2 | 10 | 12 |
6 | Ole | 3 | 7 | 10 |
7 | Kilian | 2 | 1 | 3 |
8 | Marlon | 3 | 2 | 5 |
9 | Jamie | 3 | 4 | 7 |
10 | Henri | 1 | 1 | |
11 | Anton | 2 | 2 | |
12 | Clara | 2 | 4 | 6 |
13 | Mihai | 3 | 3 |
6 |